Chiffre d'affaires
6 469 €
+ 1,3 % par rapport à la période précédente15/09/2026 – 21/09/2026
6 469 €
+ 1,3 % par rapport à la période précédente1 085
− 2,3 % par rapport à la période précédente5,96 €
+ 3,8 % par rapport à la période précédente113
15/09/2026 – 21/09/202618 616 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 595 € à la fin du mois (21 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 2 825,01 € | 21,7 % | 235 | |
| Café | 471,34 € | 20,1 % | 218 | |
| Boisson fraîche | 537,76 € | 16,4 % | 178 | |
| Sandwich | 865,35 € | 11,1 % | 120 | |
| Cafe | 218,77 € | 9,3 % | 101 | |
| Pâtisserie | 418,20 € | 9,2 % | 100 | |
| Salade | 840,35 € | 8,6 % | 93 | |
| SANDWICH | 291,80 € | 3,7 % | 40 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Boissons | 1 227,87 € | 45,8 % | 497 | |
| Snacks | 2 415,70 € | 32,5 % | 353 | |
| Formules | 2 825,01 € | 21,7 % | 235 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 3 020,34 € | 497 | 45,8 % | + 1,4 % |
| Boutique gare | 1 973,80 € | 337 | 31,1 % | − 9,7 % |
| Boutique zone commerciale | 1 474,44 € | 251 | 23,1 % | + 1,2 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.