Omzet
24.219 €
+ 14,9 % tegenover de vorige periode24/08/2026 – 20/09/2026
24.219 €
+ 14,9 % tegenover de vorige periode4.233
+ 10,9 % tegenover de vorige periode5,72 €
+ 3,6 % tegenover de vorige periode439
24/08/2026 – 20/09/202617.971 € van 28.000 €
Achter op het doel In dit tempo: 26.957 € tegen het einde van de maand (20 van 30 dagen).
Getoonde periode Vorige periode
| Omzet | Aandeel | Verkochte artikels | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunchformule | 10.418,74 € | 43 % | 867 | |
| Broodje | 3.367,57 € | 13,9 % | 467 | |
| Salade | 2.802,38 € | 11,6 % | 313 | |
| Frisdrank | 2.114,62 € | 8,7 % | 704 | |
| Koffie | 1.950,09 € | 8,1 % | 908 | |
| Gebak | 1.552,08 € | 6,4 % | 370 | |
| BROODJE | 1.016,83 € | 4,2 % | 142 | |
| Kofie | 997,10 € | 4,1 % | 462 |
| Omzet | Aandeel | Verkochte artikels | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 10.418,74 € | 43 % | 867 | |
| Snacks | 8.738,86 € | 36,1 % | 1.292 | |
| Boissons | 5.061,81 € | 20,9 % | 2.074 |
| Bron | Omzet | Verkochte artikels | Aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Winkel centrum | 10.312,77 € | 1.818 | 42,6 % | + 13,2 % |
| Winkel station | 8.099,00 € | 1.411 | 33,4 % | + 20,4 % |
| Winkel baanwinkelzone | 5.807,64 € | 1.004 | 24 % | + 10,6 % |
De omschrijvingen die het meest gestegen of gedaald zijn tegenover de vorige periode, in waarde.
Geen daling.
Drie heel verschillende activiteiten, dezelfde tool. Kies wat op u lijkt; u kunt ook uw eigen bestand uploaden.