Chiffre d'affaires
23 491 €
+ 5,1 % par rapport à la période précédente01/08/2026 – 31/08/2026
23 491 €
+ 5,1 % par rapport à la période précédente4 260
+ 6,2 % par rapport à la période précédente5,51 €
− 1 % par rapport à la période précédente476
01/08/2026 – 31/08/202623 491 € sur 28 000 €
Objectif manqué
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 9 872,07 € | 42 % | 823 | |
| Sandwich | 3 265,49 € | 13,9 % | 454 | |
| Salade | 2 519,99 € | 10,7 % | 281 | |
| Boisson fraîche | 2 226,59 € | 9,5 % | 747 | |
| Café | 2 169,04 € | 9,2 % | 1 008 | |
| Pâtisserie | 1 470,68 € | 6,3 % | 353 | |
| Cafe | 984,41 € | 4,2 % | 458 | |
| SANDWICH | 983,08 € | 4,2 % | 136 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 9 872,07 € | 42 % | 823 | |
| Snacks | 8 239,24 € | 35,1 % | 1 224 | |
| Boissons | 5 380,04 € | 22,9 % | 2 213 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 9 749,74 € | 1 802 | 41,5 % | − 6,5 % |
| Boutique gare | 7 748,43 € | 1 379 | 33 % | + 13,5 % |
| Boutique zone commerciale | 5 993,18 € | 1 079 | 25,5 % | + 17,3 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.