Agence Vermeil
01/10/2026 – 31/10/2026 établi le 12/11/2026
Budget dépensé
23 529 €
+ 7,7 % par rapport à la période précédenteClics
57 534
+ 7,1 % par rapport à la période précédenteBudget dépensé par unité
0,41 €
+ 0,5 % par rapport à la période précédenteLignes importées
203
01/10/2026 – 31/10/2026Objectif du mois
Clics · Octobre 2026
57 534 sur 60 000
En retard sur l'objectif À ce rythme : 59 452 à la fin du mois (30 jours sur 31).
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 9 100,87 € | 38,7 % | 25 196 | |
| Promotion rentrée | 6 640,02 € | 28,2 % | 13 481 | |
| Recrutement | 2 724,46 € | 11,6 % | 3 796 | |
| Remarketing | 2 126,64 € | 9 % | 7 362 | |
| Promo rentrée | 1 729,14 € | 7,3 % | 3 500 | |
| Re-marketing | 1 207,60 € | 5,1 % | 4 199 |
Par catégorie
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 9 100,87 € | 38,7 % | 25 196 | |
| Promotions | 8 369,16 € | 35,6 % | 16 981 | |
| Conversion | 3 334,24 € | 14,2 % | 11 561 | |
| Recrutement | 2 724,46 € | 11,6 % | 3 796 |
Par source
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 9 548,49 € | 23 667 | 40,6 % | − 7,7 % |
| Réseau social | 8 775,53 € | 21 275 | 37,3 % | + 16,4 % |
| Plateforme vidéo | 5 204,71 € | 12 592 | 22,1 % | + 31,6 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Notoriété marque + 1 060 € + 13,2 %
- Promo rentrée + 358 € + 26,1 %
- Promotion rentrée + 233 € + 3,6 %
- Recrutement + 180 € + 7,1 %
- Re-marketing + 42 € + 3,6 %
Baisses
- Remarketing − 181 € − 7,8 %