Agence Vermeil
01/08/2026 – 31/08/2026 établi le 21/09/2026
Budget dépensé
22 158 €
+ 8 % par rapport à la période précédenteClics
54 272
+ 6,8 % par rapport à la période précédenteBudget dépensé par unité
0,41 €
+ 1 % par rapport à la période précédenteLignes importées
191
01/08/2026 – 31/08/2026Objectif du mois
Clics · Août 2026
54 272 sur 60 000
Objectif manqué
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 8 637,44 € | 39 % | 23 915 | |
| Promotion rentrée | 6 358,67 € | 28,7 % | 12 797 | |
| Recrutement | 2 360,21 € | 10,7 % | 3 302 | |
| Remarketing | 2 214,44 € | 10 % | 7 623 | |
| Promo rentrée | 1 610,92 € | 7,3 % | 3 238 | |
| Re-marketing | 975,88 € | 4,4 % | 3 397 |
Par catégorie
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 8 637,44 € | 39 % | 23 915 | |
| Promotions | 7 969,59 € | 36 % | 16 035 | |
| Conversion | 3 190,32 € | 14,4 % | 11 020 | |
| Recrutement | 2 360,21 € | 10,7 % | 3 302 |
Par source
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 9 828,52 € | 24 305 | 44,4 % | + 5,1 % |
| Réseau social | 7 494,92 € | 18 133 | 33,8 % | − 0,7 % |
| Plateforme vidéo | 4 834,12 € | 11 834 | 21,8 % | + 33,9 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Notoriété marque + 803 € + 10,2 %
- Promotion rentrée + 464 € + 7,9 %
- Promo rentrée + 349 € + 27,6 %
- Remarketing + 150 € + 7,3 %
- Recrutement + 125 € + 5,6 %
Baisses
- Re-marketing − 243 € − 20 %