Agence Vermeil
01/11/2026 – 12/11/2026 établi le 12/11/2026
Budget dépensé
10 457 €
+ 10,3 % par rapport à la période précédenteClics
24 684
+ 5,6 % par rapport à la période précédenteBudget dépensé par unité
0,42 €
+ 4,7 % par rapport à la période précédenteLignes importées
79
01/11/2026 – 12/11/2026Objectif du mois
Clics · Novembre 2026
24 684 sur 60 000
En bonne voie À ce rythme : 61 710 à la fin du mois (12 jours sur 30).
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 3 918,03 € | 37,5 % | 10 842 | |
| Promotion rentrée | 2 605,23 € | 24,9 % | 5 211 | |
| Recrutement | 1 837,08 € | 17,6 % | 2 563 | |
| Promo rentrée | 819,48 € | 7,8 % | 1 630 | |
| Remarketing | 647,41 € | 6,2 % | 2 288 | |
| Re-marketing | 629,77 € | 6 % | 2 150 |
Par catégorie
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 3 918,03 € | 37,5 % | 10 842 | |
| Promotions | 3 424,71 € | 32,8 % | 6 841 | |
| Recrutement | 1 837,08 € | 17,6 % | 2 563 | |
| Conversion | 1 277,18 € | 12,2 % | 4 438 |
Par source
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 4 864,02 € | 11 322 | 46,5 % | + 38,4 % |
| Réseau social | 3 697,54 € | 8 903 | 35,4 % | − 7,1 % |
| Plateforme vidéo | 1 895,44 € | 4 459 | 18,1 % | − 4,7 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Recrutement + 649 € + 54,7 %
- Notoriété marque + 271 € + 7,4 %
- Promo rentrée + 219 € + 36,4 %
- Re-marketing + 45 € + 7,6 %
- Promotion rentrée + 17 € + 0,7 %
Baisses
- Remarketing − 227 € − 25,9 %