Maison Bertin
01/09/2026 – 21/09/2026 établi le 21/09/2026
Chiffre d'affaires
18 616 €
+ 10,9 % par rapport à la période précédenteArticles vendus
3 230
+ 6,7 % par rapport à la période précédenteChiffre d'affaires par unité
5,76 €
+ 4 % par rapport à la période précédenteLignes importées
336
01/09/2026 – 21/09/2026Objectif du mois
Chiffre d'affaires · Septembre 2026
18 616 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 595 € à la fin du mois (21 jours sur 30).
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 8 052,27 € | 43,3 % | 669 | |
| Sandwich | 2 581,38 € | 13,9 % | 358 | |
| Salade | 2 107,71 € | 11,3 % | 235 | |
| Boisson fraîche | 1 711,14 € | 9,2 % | 569 | |
| Café | 1 428,04 € | 7,7 % | 665 | |
| Pâtisserie | 1 174,74 € | 6,3 % | 280 | |
| SANDWICH | 829,48 € | 4,5 % | 116 | |
| Cafe | 731,59 € | 3,9 % | 338 |
Par catégorie
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 8 052,27 € | 43,3 % | 669 | |
| Snacks | 6 693,31 € | 36 % | 989 | |
| Boissons | 3 870,77 € | 20,8 % | 1 572 |
Par source
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 7 977,13 € | 1 389 | 42,9 % | + 12 % |
| Boutique gare | 6 138,61 € | 1 069 | 33 % | + 11,1 % |
| Boutique zone commerciale | 4 500,61 € | 772 | 24,2 % | + 8,9 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Formule midi + 918 € + 12,9 %
- Sandwich + 377 € + 17,1 %
- Salade + 239 € + 12,8 %
- Boisson fraîche + 132 € + 8,4 %
- Pâtisserie + 124 € + 11,8 %
Baisses
- Café − 120 € − 7,7 %