Agentschap Vermeil
16/10/2026 – 12/11/2026 opgemaakt op 12/11/2026
Uitgegeven budget
22.273 €
+ 8,3 % tegenover de vorige periodeKliks
53.874
+ 7,5 % tegenover de vorige periodeUitgegeven budget per eenheid
0,41 €
+ 0,7 % tegenover de vorige periodeGeïmporteerde regels
180
16/10/2026 – 12/11/2026Doel van de maand
Kliks · November 2026
24.684 van 60.000
Op koers In dit tempo: 61.710 tegen het einde van de maand (12 van 30 dagen).
Evolutie
Getoonde periode Vorige periode
Wat het zwaarst weegt
| Uitgegeven budget | Aandeel | Kliks | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkbekendheid | 8.440,70 € | 37,9 % | 23.390 | |
| Actie nieuw schooljaar | 6.010,54 € | 27 % | 12.172 | |
| Rekrutering | 3.136,77 € | 14,1 % | 4.373 | |
| Remarketing | 1.708,84 € | 7,7 % | 5.978 | |
| Actie schooljaar | 1.593,68 € | 7,2 % | 3.195 | |
| Re-marketing | 1.382,16 € | 6,2 % | 4.766 |
Per categorie
| Uitgegeven budget | Aandeel | Kliks | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 8.440,70 € | 37,9 % | 23.390 | |
| Promotions | 7.604,22 € | 34,1 % | 15.367 | |
| Recrutement | 3.136,77 € | 14,1 % | 4.373 | |
| Conversion | 3.091,00 € | 13,9 % | 10.744 |
Per bron
| Bron | Uitgegeven budget | Kliks | Aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Zoekplatform | 9.333,24 € | 22.646 | 41,9 % | − 1,6 % |
| Sociaal netwerk | 8.503,97 € | 20.636 | 38,2 % | + 31,2 % |
| Videoplatform | 4.435,48 € | 10.592 | 19,9 % | − 3,4 % |
Wat bewogen heeft
De omschrijvingen die het meest gestegen of gedaald zijn tegenover de vorige periode, in waarde.
Stijgingen
- Rekrutering + 743 € + 31 %
- Re-marketing + 621 € + 81,7 %
- Merkbekendheid + 581 € + 7,4 %
- Actie nieuw schooljaar + 216 € + 3,7 %
- Actie schooljaar + 41 € + 2,7 %
Dalingen
- Remarketing − 492 € − 22,4 %