Maison Bertin
19/09/2026 – 16/10/2026 établi le 16/10/2026
Chiffre d'affaires
24 118 €
+ 13,4 % par rapport à la période précédenteArticles vendus
4 245
+ 10 % par rapport à la période précédenteChiffre d'affaires par unité
5,68 €
+ 3,1 % par rapport à la période précédenteLignes importées
439
19/09/2026 – 16/10/2026Objectif du mois
Chiffre d'affaires · Octobre 2026
14 668 € sur 28 000 €
En bonne voie À ce rythme : 28 419 € à la fin du mois (16 jours sur 31).
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 10 289,26 € | 42,7 % | 856 | |
| Sandwich | 3 468,25 € | 14,4 % | 480 | |
| Salade | 2 658,56 € | 11 % | 297 | |
| Boisson fraîche | 2 157,29 € | 8,9 % | 717 | |
| Café | 1 996,87 € | 8,3 % | 928 | |
| Pâtisserie | 1 529,60 € | 6,3 % | 364 | |
| SANDWICH | 1 024,23 € | 4,2 % | 143 | |
| Cafe | 993,47 € | 4,1 % | 460 |
Par catégorie
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 10 289,26 € | 42,7 % | 856 | |
| Snacks | 8 680,64 € | 36 % | 1 284 | |
| Boissons | 5 147,63 € | 21,3 % | 2 105 |
Par source
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 10 271,43 € | 1 822 | 42,6 % | + 10,5 % |
| Boutique gare | 8 160,53 € | 1 425 | 33,8 % | + 23,3 % |
| Boutique zone commerciale | 5 685,57 € | 998 | 23,6 % | + 6,3 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Formule midi + 1 431 € + 16,2 %
- Salade + 506 € + 23,5 %
- Sandwich + 463 € + 15,4 %
- Cafe + 141 € + 16,5 %
- Pâtisserie + 88 € + 6,1 %
Baisses
Aucune baisse.