Agence Vermeil
22/08/2026 – 18/09/2026 établi le 20/09/2026
Budget dépensé
22 176 €
+ 9,2 % par rapport à la période précédenteClics
53 728
+ 8,2 % par rapport à la période précédenteBudget dépensé par unité
0,41 €
+ 1 % par rapport à la période précédenteLignes importées
180
22/08/2026 – 18/09/2026Objectif du mois
Clics · Septembre 2026
36 165 sur 60 000
En bonne voie À ce rythme : 60 275 à la fin du mois (18 jours sur 30).
Évolution
Période affichée Période précédente
Ce qui pèse le plus
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 8 396,17 € | 37,9 % | 23 268 | |
| Promotion rentrée | 5 974,13 € | 26,9 % | 12 105 | |
| Recrutement | 3 090,75 € | 13,9 % | 4 311 | |
| Remarketing | 1 732,76 € | 7,8 % | 6 061 | |
| Promo rentrée | 1 597,51 € | 7,2 % | 3 210 | |
| Re-marketing | 1 385,16 € | 6,2 % | 4 773 |
Par catégorie
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 8 396,17 € | 37,9 % | 23 268 | |
| Promotions | 7 571,64 € | 34,1 % | 15 315 | |
| Conversion | 3 117,92 € | 14,1 % | 10 834 | |
| Recrutement | 3 090,75 € | 13,9 % | 4 311 |
Par source
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 9 175,09 € | 22 387 | 41,4 % | − 1,7 % |
| Réseau social | 8 543,91 € | 20 720 | 38,5 % | + 33,2 % |
| Plateforme vidéo | 4 457,48 € | 10 621 | 20,1 % | − 1,9 % |
Ce qui a bougé
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Hausses
- Recrutement + 761 € + 32,7 %
- Notoriété marque + 624 € + 8 %
- Re-marketing + 596 € + 75,6 %
- Promotion rentrée + 265 € + 4,6 %
- Promo rentrée + 108 € + 7,3 %
Baisses
- Remarketing − 477 € − 21,6 %