Agence Vermeil
21/08/2026 – 12/11/2026 établi le 12/11/2026
Budget dépensé
60 774 €
aucune donnée sur la période précédenteClics
148 499
aucune donnée sur la période précédenteBudget dépensé par unité
0,41 €
aucune donnée sur la période précédenteLignes importées
532
21/08/2026 – 12/11/2026Objectif du mois
Clics · Novembre 2026
24 684 sur 60 000
En bonne voie À ce rythme : 61 710 à la fin du mois (12 jours sur 30).
Évolution
Ce qui pèse le plus
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 23 248,67 € | 38,3 % | 64 477 | |
| Promotion rentrée | 17 071,73 € | 28,1 % | 34 523 | |
| Recrutement | 7 349,11 € | 12,1 % | 10 239 | |
| Remarketing | 5 623,45 € | 9,3 % | 19 516 | |
| Promo rentrée | 4 256,61 € | 7 % | 8 557 | |
| Re-marketing | 3 224,19 € | 5,3 % | 11 187 |
Par catégorie
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 23 248,67 € | 38,3 % | 64 477 | |
| Promotions | 21 328,34 € | 35,1 % | 43 080 | |
| Conversion | 8 847,64 € | 14,6 % | 30 703 | |
| Recrutement | 7 349,11 € | 12,1 % | 10 239 |
Par source
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 26 777,98 € | 65 880 | 44,1 % | — |
| Réseau social | 21 993,41 € | 53 507 | 36,2 % | — |
| Plateforme vidéo | 12 002,37 € | 29 112 | 19,7 % | — |