Institut Clairval
30/06/2026 – 21/09/2026 établi le 21/09/2026
Recettes
260 716 €
aucune donnée sur la période précédenteParticipants
1 322
aucune donnée sur la période précédenteRecettes par unité
197,21 €
aucune donnée sur la période précédenteLignes importées
330
30/06/2026 – 21/09/2026Objectif du mois
Recettes · Septembre 2026
70 981 € sur 100 000 €
En bonne voie À ce rythme : 101 402 € à la fin du mois (21 jours sur 30).
Évolution
Ce qui pèse le plus
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité | 67 131,81 € | 25,7 % | 227 | |
| Langues | 58 926,35 € | 22,6 % | 312 | |
| Sécurité au travail | 42 757,69 € | 16,4 % | 289 | |
| Bureautique niveau 1 | 37 298,29 € | 14,3 % | 179 | |
| Bureautique niv. 1 | 27 969,74 € | 10,7 % | 133 | |
| Securite au travail | 26 631,67 € | 10,2 % | 182 |
Par catégorie
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Obligatoire | 69 389,36 € | 26,6 % | 471 | |
| Gestion | 67 131,81 € | 25,7 % | 227 | |
| Bureautique | 65 268,03 € | 25 % | 312 | |
| Langues | 58 926,35 € | 22,6 % | 312 |
Par source
| Source | Recettes | Participants | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Centre de Lille | 156 029,69 € | 795 | 59,8 % | — |
| Centre de Lyon | 104 685,86 € | 527 | 40,2 % | — |