Recettes
92 836 €
+ 6,6 % par rapport à la période précédente22/08/2026 – 18/09/2026
92 836 €
+ 6,6 % par rapport à la période précédente461
+ 2,9 % par rapport à la période précédente201,38 €
+ 3,6 % par rapport à la période précédente107
22/08/2026 – 18/09/202667 570 € sur 100 000 €
En bonne voie À ce rythme : 112 616 € à la fin du mois (18 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité | 28 769,57 € | 31 % | 97 | |
| Langues | 17 757,43 € | 19,1 % | 94 | |
| Sécurité au travail | 15 404,60 € | 16,6 % | 103 | |
| Bureautique niveau 1 | 11 503,40 € | 12,4 % | 55 | |
| Bureautique niv. 1 | 9 881,31 € | 10,6 % | 47 | |
| Securite au travail | 9 520,01 € | 10,3 % | 65 |
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Gestion | 28 769,57 € | 31 % | 97 | |
| Obligatoire | 24 924,61 € | 26,8 % | 168 | |
| Bureautique | 21 384,71 € | 23 % | 102 | |
| Langues | 17 757,43 € | 19,1 % | 94 |
| Source | Recettes | Participants | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Centre de Lille | 53 999,31 € | 270 | 58,2 % | + 1,8 % |
| Centre de Lyon | 38 837,01 € | 191 | 41,8 % | + 14 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.