Chiffre d'affaires
17 971 €
+ 15,2 % par rapport à la période précédente01/09/2026 – 20/09/2026
17 971 €
+ 15,2 % par rapport à la période précédente3 091
+ 7,7 % par rapport à la période précédente5,81 €
+ 7 % par rapport à la période précédente321
01/09/2026 – 20/09/202617 971 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 957 € à la fin du mois (20 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 7 828,57 € | 43,6 % | 650 | |
| Sandwich | 2 470,98 € | 13,7 % | 343 | |
| Salade | 2 123,61 € | 11,8 % | 237 | |
| Boisson fraîche | 1 577,79 € | 8,8 % | 525 | |
| Café | 1 347,79 € | 7,5 % | 627 | |
| Pâtisserie | 1 160,90 € | 6,5 % | 277 | |
| SANDWICH | 756,33 € | 4,2 % | 106 | |
| Cafe | 705,30 € | 3,9 % | 326 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 7 828,57 € | 43,6 % | 650 | |
| Snacks | 6 511,82 € | 36,2 % | 963 | |
| Boissons | 3 630,88 € | 20,2 % | 1 478 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 7 867,84 € | 1 350 | 43,8 % | + 21,9 % |
| Boutique gare | 5 908,90 € | 1 033 | 32,9 % | + 14,4 % |
| Boutique zone commerciale | 4 194,53 € | 708 | 23,3 % | + 5,4 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.