Chiffre d'affaires
6 466 €
+ 1,9 % par rapport à la période précédente14/09/2026 – 20/09/2026
6 466 €
+ 1,9 % par rapport à la période précédente1 075
− 2,9 % par rapport à la période précédente6,02 €
+ 5 % par rapport à la période précédente113
14/09/2026 – 20/09/202617 971 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 957 € à la fin du mois (20 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 2 865,86 € | 44,3 % | 238 | |
| Sandwich | 852,70 € | 13,2 % | 119 | |
| Salade | 848,07 € | 13,1 % | 94 | |
| Boisson fraîche | 530,35 € | 8,2 % | 176 | |
| Café | 454,44 € | 7 % | 210 | |
| Pâtisserie | 413,62 € | 6,4 % | 99 | |
| SANDWICH | 284,40 € | 4,4 % | 39 | |
| Cafe | 216,68 € | 3,4 % | 100 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 2 865,86 € | 44,3 % | 238 | |
| Snacks | 2 398,79 € | 37,1 % | 351 | |
| Boissons | 1 201,47 € | 18,6 % | 486 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 3 051,07 € | 498 | 47,2 % | + 10,1 % |
| Boutique gare | 1 929,20 € | 330 | 29,8 % | − 12,3 % |
| Boutique zone commerciale | 1 485,85 € | 247 | 23 % | + 8,2 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.