Budget dépensé
60 248 €
aucune donnée sur la période précédente29/06/2026 – 18/09/2026
60 248 €
aucune donnée sur la période précédente147 413
aucune donnée sur la période précédente0,41 €
aucune donnée sur la période précédente532
29/06/2026 – 18/09/202636 165 sur 60 000
En bonne voie À ce rythme : 60 275 à la fin du mois (18 jours sur 30).
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 22 986,15 € | 38,2 % | 63 786 | |
| Promotion rentrée | 17 033,19 € | 28,3 % | 34 457 | |
| Recrutement | 7 211,32 € | 12 % | 10 050 | |
| Remarketing | 5 625,37 € | 9,3 % | 19 526 | |
| Promo rentrée | 4 155,98 € | 6,9 % | 8 363 | |
| Re-marketing | 3 236,32 € | 5,4 % | 11 231 |
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 22 986,15 € | 38,2 % | 63 786 | |
| Promotions | 21 189,17 € | 35,2 % | 42 820 | |
| Conversion | 8 861,69 € | 14,7 % | 30 757 | |
| Recrutement | 7 211,32 € | 12 % | 10 050 |
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 26 447,35 € | 65 212 | 43,9 % | — |
| Réseau social | 21 912,70 € | 53 343 | 36,4 % | — |
| Plateforme vidéo | 11 888,28 € | 28 858 | 19,7 % | — |
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.