Chiffre d'affaires
65 037 €
aucune donnée sur la période précédente29/06/2026 – 20/09/2026
65 037 €
aucune donnée sur la période précédente11 589
aucune donnée sur la période précédente5,61 €
aucune donnée sur la période précédente1 321
29/06/2026 – 20/09/202617 971 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 957 € à la fin du mois (20 jours sur 30).
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 27 492,70 € | 42,3 % | 2 287 | |
| Sandwich | 9 291,63 € | 14,3 % | 1 291 | |
| Salade | 6 722,21 € | 10,3 % | 750 | |
| Boisson fraîche | 6 003,85 € | 9,2 % | 2 005 | |
| Café | 5 560,46 € | 8,5 % | 2 581 | |
| Pâtisserie | 4 441,38 € | 6,8 % | 1 060 | |
| SANDWICH | 2 912,95 € | 4,5 % | 406 | |
| Cafe | 2 611,41 € | 4 % | 1 209 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formules | 27 492,70 € | 42,3 % | 2 287 | |
| Snacks | 23 368,17 € | 35,9 % | 3 507 | |
| Boissons | 14 175,72 € | 21,8 % | 5 795 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 28 586,71 € | 5 085 | 44 % | — |
| Boutique gare | 20 859,26 € | 3 726 | 32,1 % | — |
| Boutique zone commerciale | 15 590,62 € | 2 778 | 24 % | — |
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.