Inkomsten
92.920 €
+ 6,9 % tegenover de vorige periode16/10/2026 – 12/11/2026
92.920 €
+ 6,9 % tegenover de vorige periode463
+ 2,9 % tegenover de vorige periode200,69 €
+ 3,9 % tegenover de vorige periode107
16/10/2026 – 12/11/202642.635 € van 100.000 €
Op koers In dit tempo: 106.587 € tegen het einde van de maand (12 van 30 dagen).
Getoonde periode Vorige periode
| Inkomsten | Aandeel | Deelnemers | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiligheid op het werk | 15.989,57 € | 23,1 % | 107 | |
| Boekhouding | 28.443,04 € | 20,7 % | 96 | |
| Talen | 17.573,96 € | 20,1 % | 93 | |
| Veiligheid op het Werk | 9.516,73 € | 14 % | 65 | |
| Kantoorsoftware niveau 1 | 11.519,61 € | 11,9 % | 55 | |
| Kantoorsoftware niv. 1 | 9.876,75 € | 10,2 % | 47 |
| Inkomsten | Aandeel | Deelnemers | ||
|---|---|---|---|---|
| Obligatoire | 25.506,30 € | 37,1 % | 172 | |
| Bureautique | 21.396,36 € | 22 % | 102 | |
| Gestion | 28.443,04 € | 20,7 % | 96 | |
| Langues | 17.573,96 € | 20,1 % | 93 |
| Bron | Inkomsten | Deelnemers | Aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Rijsel | 54.387,31 € | 274 | 59,2 % | − 2,5 % |
| Centrum Lyon | 38.532,35 € | 189 | 40,8 % | + 11,8 % |
De omschrijvingen die het meest gestegen of gedaald zijn tegenover de vorige periode, in waarde.
Drie heel verschillende activiteiten, dezelfde tool. Kies wat op u lijkt; u kunt ook uw eigen bestand uploaden.