Chiffre d'affaires
24 219 €
+ 14,9 % par rapport à la période précédente24/08/2026 – 20/09/2026
24 219 €
+ 14,9 % par rapport à la période précédente4 233
+ 10,9 % par rapport à la période précédente5,72 €
+ 3,6 % par rapport à la période précédente439
24/08/2026 – 20/09/202617 971 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 957 € à la fin du mois (20 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Café | 1 950,09 € | 21,5 % | 908 | |
| Formule midi | 10 418,74 € | 20,5 % | 867 | |
| Boisson fraîche | 2 114,62 € | 16,6 % | 704 | |
| Sandwich | 3 367,57 € | 11 % | 467 | |
| Cafe | 997,10 € | 10,9 % | 462 | |
| Pâtisserie | 1 552,08 € | 8,7 % | 370 | |
| Salade | 2 802,38 € | 7,4 % | 313 | |
| SANDWICH | 1 016,83 € | 3,4 % | 142 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Boissons | 5 061,81 € | 49 % | 2 074 | |
| Snacks | 8 738,86 € | 30,5 % | 1 292 | |
| Formules | 10 418,74 € | 20,5 % | 867 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 10 312,77 € | 1 818 | 42,9 % | + 10,3 % |
| Boutique gare | 8 099,00 € | 1 411 | 33,3 % | + 15,3 % |
| Boutique zone commerciale | 5 807,64 € | 1 004 | 23,7 % | + 6,2 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Aucune baisse.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.