Chiffre d'affaires
10 464 €
+ 1 % par rapport à la période précédente01/11/2026 – 12/11/2026
10 464 €
+ 1 % par rapport à la période précédente1 793
− 3,5 % par rapport à la période précédente5,84 €
+ 4,7 % par rapport à la période précédente190
01/11/2026 – 12/11/202610 464 € sur 28 000 €
En retard sur l'objectif À ce rythme : 26 159 € à la fin du mois (12 jours sur 30).
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Formule midi | 4 640,52 € | 21,5 % | 386 | |
| Café | 829,27 € | 21,5 % | 385 | |
| Boisson fraîche | 888,00 € | 16,4 % | 294 | |
| Sandwich | 1 516,37 € | 11,7 % | 209 | |
| Cafe | 394,90 € | 10,2 % | 183 | |
| Pâtisserie | 643,87 € | 8,5 % | 153 | |
| Salade | 1 162,89 € | 7,2 % | 129 | |
| SANDWICH | 387,80 € | 3 % | 54 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Boissons | 2 112,17 € | 48,1 % | 862 | |
| Snacks | 3 710,93 € | 30,4 % | 545 | |
| Formules | 4 640,52 € | 21,5 % | 386 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 4 743,64 € | 805 | 44,9 % | + 5,9 % |
| Boutique gare | 3 463,10 € | 594 | 33,1 % | − 5 % |
| Boutique zone commerciale | 2 256,88 € | 394 | 22 % | − 16,7 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.