Chiffre d'affaires
25 368 €
+ 12,5 % par rapport à la période précédente01/10/2026 – 31/10/2026
25 368 €
+ 12,5 % par rapport à la période précédente4 597
+ 14,5 % par rapport à la période précédente5,52 €
− 1,8 % par rapport à la période précédente483
01/10/2026 – 31/10/202625 368 € sur 28 000 €
Objectif manqué
Période affichée Période précédente
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Café | 2 290,26 € | 23,2 % | 1 068 | |
| Formule midi | 10 513,80 € | 19 % | 873 | |
| Boisson fraîche | 2 419,25 € | 17,6 % | 811 | |
| Sandwich | 3 543,76 € | 10,7 % | 492 | |
| Cafe | 1 054,11 € | 10,6 % | 487 | |
| Pâtisserie | 1 671,98 € | 8,7 % | 400 | |
| Salade | 2 705,78 € | 6,6 % | 303 | |
| SANDWICH | 1 169,55 € | 3,5 % | 163 |
| Chiffre d'affaires | Part | Articles vendus | ||
|---|---|---|---|---|
| Boissons | 5 763,62 € | 51,5 % | 2 366 | |
| Snacks | 9 091,07 € | 29,5 % | 1 358 | |
| Formules | 10 513,80 € | 19 % | 873 |
| Source | Chiffre d'affaires | Articles vendus | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Boutique centre-ville | 10 469,19 € | 1 934 | 42,1 % | + 8,7 % |
| Boutique gare | 8 374,56 € | 1 500 | 32,6 % | + 19,1 % |
| Boutique zone commerciale | 6 524,74 € | 1 163 | 25,3 % | + 19,2 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Aucune baisse.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.