Recettes
92 370 €
− 2,4 % par rapport à la période précédente01/08/2026 – 31/08/2026
92 370 €
− 2,4 % par rapport à la période précédente475
− 1,2 % par rapport à la période précédente194,46 €
− 1,2 % par rapport à la période précédente116
01/08/2026 – 31/08/202692 370 € sur 100 000 €
Objectif manqué
Période affichée Période précédente
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Langues | 24 601,40 € | 27,4 % | 130 | |
| Sécurité au travail | 16 947,44 € | 24 % | 114 | |
| Comptabilité | 21 895,11 € | 15,6 % | 74 | |
| Bureautique niveau 1 | 13 462,69 € | 13,7 % | 65 | |
| Securite au travail | 9 016,23 € | 12,8 % | 61 | |
| Bureautique niv. 1 | 6 447,16 € | 6,5 % | 31 |
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Obligatoire | 25 963,67 € | 36,8 % | 175 | |
| Langues | 24 601,40 € | 27,4 % | 130 | |
| Bureautique | 19 909,85 € | 20,2 % | 96 | |
| Gestion | 21 895,11 € | 15,6 % | 74 |
| Source | Recettes | Participants | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Centre de Lille | 57 408,33 € | 299 | 62,9 % | + 4,2 % |
| Centre de Lyon | 34 961,70 € | 176 | 37,1 % | − 9,3 % |
Les libellés qui ont le plus progressé ou reculé par rapport à la période précédente, en valeur.
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.