Budget dépensé
60 774 €
aucune donnée sur la période précédente21/08/2026 – 12/11/2026
60 774 €
aucune donnée sur la période précédente148 499
aucune donnée sur la période précédente0,41 €
aucune donnée sur la période précédente532
21/08/2026 – 12/11/202624 684 sur 60 000
En bonne voie À ce rythme : 61 710 à la fin du mois (12 jours sur 30).
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Notoriété marque | 23 248,67 € | 43,4 % | 64 477 | |
| Promotion rentrée | 17 071,73 € | 23,2 % | 34 523 | |
| Remarketing | 5 623,45 € | 13,1 % | 19 516 | |
| Re-marketing | 3 224,19 € | 7,5 % | 11 187 | |
| Recrutement | 7 349,11 € | 6,9 % | 10 239 | |
| Promo rentrée | 4 256,61 € | 5,8 % | 8 557 |
| Budget dépensé | Part | Clics | ||
|---|---|---|---|---|
| Image | 23 248,67 € | 43,4 % | 64 477 | |
| Promotions | 21 328,34 € | 29 % | 43 080 | |
| Conversion | 8 847,64 € | 20,7 % | 30 703 | |
| Recrutement | 7 349,11 € | 6,9 % | 10 239 |
| Source | Budget dépensé | Clics | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de recherche | 26 777,98 € | 65 880 | 44,4 % | — |
| Réseau social | 21 993,41 € | 53 507 | 36 % | — |
| Plateforme vidéo | 12 002,37 € | 29 112 | 19,6 % | — |
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.