Recettes
260 716 €
aucune donnée sur la période précédente30/06/2026 – 21/09/2026
260 716 €
aucune donnée sur la période précédente1 322
aucune donnée sur la période précédente197,21 €
aucune donnée sur la période précédente330
30/06/2026 – 21/09/202670 981 € sur 100 000 €
En bonne voie À ce rythme : 101 402 € à la fin du mois (21 jours sur 30).
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Langues | 58 926,35 € | 23,6 % | 312 | |
| Sécurité au travail | 42 757,69 € | 21,9 % | 289 | |
| Comptabilité | 67 131,81 € | 17,2 % | 227 | |
| Securite au travail | 26 631,67 € | 13,8 % | 182 | |
| Bureautique niveau 1 | 37 298,29 € | 13,5 % | 179 | |
| Bureautique niv. 1 | 27 969,74 € | 10,1 % | 133 |
| Recettes | Part | Participants | ||
|---|---|---|---|---|
| Obligatoire | 69 389,36 € | 35,6 % | 471 | |
| Bureautique | 65 268,03 € | 23,6 % | 312 | |
| Langues | 58 926,35 € | 23,6 % | 312 | |
| Gestion | 67 131,81 € | 17,2 % | 227 |
| Source | Recettes | Participants | Part | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Centre de Lille | 156 029,69 € | 795 | 60,1 % | — |
| Centre de Lyon | 104 685,86 € | 527 | 39,9 % | — |
Trois activités très différentes, le même outil. Choisissez celle qui vous ressemble ; vous pouvez aussi déposer votre propre fichier.